GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 1 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5
26922 22272 21830 21091 26924
VAISHNAV MADHUSOODANAN SEDHUMADHAVAN S MALATHI S PAPRIYA B GEETHIKA SATHYANATHAN
200.000 200.000 199.667 199.667 199.667
200.000 200.000 200.000 200.000 199.000
200.000 200.000 199.000 199.000 200.000
200.000 200.000 200.000 200.000 199.000
24/06/1999 21/05/2000 08/11/1999 26/04/2000 06/10/1999
GE OBC MBC GE OBC
6 7 8 9 10
22305 25632 22879 26656 22389
KAMALI A KRISHNA KUMAR DAVULURI SABARISH M SREENIDHI RAMAKRISHNAN KRISHAA G
199.667 199.556 199.333 199.333 199.333
199.000 200.000 200.000 200.000 200.000
200.000 200.000 199.000 198.000 198.000
200.000 198.666 199.000 200.000 200.000
15/02/2000 22/11/1999 05/12/1999 18/03/2000 28/07/2000
OBC GE OBC GE OBC
11 12 13 14 15
22149 21941 25693 20777 25474
CHANDRAKALA P SWAMINATHAN M SATYA SURYA CH VISHNUPRIYA P ADITI SINGH
199.333 199.333 199.111 199.000 199.000
199.000 199.000 200.000 200.000 200.000
199.000 199.000 200.000 198.000 197.000
200.000 200.000 197.333 199.000 198.000
11/10/1999 09/08/2000 09/03/2000 28/10/1999 25/12/1998
MBC OBC GE OBC GE
16 17 18 19 20
23032 25526 26503 23945 23171
SARVESH S V ARSHA T SARGA SATHEESH LEO J KAANDEEBAN M
199.000 198.667 198.667 198.667 198.667
199.000 200.000 200.000 200.000 200.000
198.000 197.000 197.000 197.000 196.000
195.000 199.000 199.000 199.000 200.000
17/11/1999 02/07/1999 27/11/1999 05/06/2000 03/10/1999
OBC OBC OBC OBC GE
21 22 23 24 25
21318 23434 26231 23716 25563
SASIKUMAR M HARINI A SNEHA N.G NISHA M SWATHI KRISHNA
198.333 198.333 198.333 198.000 198.000
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
199.000 196.000 196.000 196.000 194.000
196.000 199.000 199.000 198.000 197.000
29/05/2000 26/11/1999 23/06/2000 04/01/2000 02/08/1999
GE MBC OBC OBC GE
26 27 28 29 30
24542 25624 25820 25241 20576
THAMIZHMANI B SREEJA CH SREERAM R BHAVITHRA V SRIVIDYA R
198.000 198.000 198.000 198.000 198.000
200.000 199.333 199.000 198.000 196.000
194.000 198.666 195.000 196.000 198.000
200.000 196.000 191.000 197.000 199.000
17/08/2000 02/08/2000 15/08/1999 07/04/2000 23/05/2000
GE GE GE OBC GE
31 32 33 34 35
25635 24077 27024 26579 22766
MOHASIB M PACHAIAMMA P RAMAN KUMAR M NITHYASREE S NEVATHA R
197.778 197.667 197.667 197.667 197.333
200.000 200.000 199.000 199.000 200.000
200.000 196.000 195.000 195.000 195.000
193.333 197.000 199.000 195.000 197.000
11/08/1998 05/05/1999 03/12/1999 06/12/1999 03/01/2000
GE GE GE MBC MBC
36 37 38 39 40
20946 25457 21201 23542 26329
SASHANK S T VYSHNAVI HAREENDRAN KOWSHIK V KRISHNAKUMAR K NEERAJ M
197.333 197.333 197.333 197.000 197.000
200.000 199.000 198.000 199.000 199.000
192.000 196.000 196.000 195.000 195.000
194.000 194.000 197.000 197.000 197.000
03/08/1999 26/08/1999 20/06/2000 01/11/1999 03/01/2000
OBC OBC OBC OBC GE
41 42 43 44 45
20879 25464 20831 21218 22181
VINITH S NEZAR NIDAM SHAFI KARAN L SHAFREENA S KUBEERAN M
197.000 197.000 197.000 197.000 197.000
198.000 197.000 197.000 197.000 195.000
193.000 197.000 195.000 194.000 196.000
200.000 193.000 199.000 198.000 193.000
30/08/1999 19/01/1999 06/11/1999 16/06/2000 01/07/2000
GE OBC GE BCM OBC
46 47 48 49 50
21681 22621 22708 22615 24800
DEEPAK B JESU JEBA JESINTH P MAHESHWARI R SIVAMANI S NAAVENDAN R
197.000 196.667 196.667 196.667 196.667
193.000 200.000 200.000 199.000 198.000
199.000 196.000 193.000 196.000 199.000
199.000 194.000 197.000 195.000 193.000
12/01/2000 17/12/1999 12/08/1999 14/07/2000 15/05/2000
OBC GE MBC MBC MBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : (*) - Merit Marks denote the Normalised Marks (**) -The claim for ission under the category is subject to the production of original (including residence) certificates at the time of counselling.
CONVENOR CENTAC
COORINDATOR (ISSION) CENTAC
CHAIRMAN CENTAC
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 2 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 52 53 54 55
25736 21319 20512 21647 20292
ADHARSH SUNDARAM S NAVEED UL HASSAN H MADHAVAKANNAN P KUMUDHAVALLI D MILTON SEBAASTIN CLEMENT
196.667 196.667 196.667 196.667 196.667
198.000 197.000 197.000 197.000 196.000
195.000 198.000 194.000 194.000 194.000
190.000 195.000 199.000 199.000 191.000
07/09/1999 14/08/2000 18/09/1999 23/12/1999 20/02/2000
OBC BCM OBC OBC OBC
56 57 58 59 60
24245 20527 25381 21382 21696
MANINANDA D V SASIDHARAN DEEPIKA M SUDHIERRAJ R AASHIK JOEL M
196.667 196.333 196.333 196.333 196.333
194.000 198.000 198.000 197.000 196.000
196.000 196.000 193.000 196.000 193.000
196.000 195.000 198.000 196.000 200.000
10/09/1999 01/07/2000 21/07/2000 06/04/2000 17/06/2000
OBC MBC OBC GE OBC
61 62 63 64 65
25682 20676 22617 22590 22927
SRI LAKSHMAN KUMAR B ARJUN M LOKESH K MADHANA R SURENDAR S S
196.222 196.000 196.000 196.000 196.000
196.666 200.000 200.000 200.000 199.000
200.000 193.000 191.000 190.000 193.000
192.000 192.000 197.000 198.000 196.000
21/10/1999 23/08/1999 26/10/1999 05/10/1999 30/05/2000
MBC GE MBC MBC MBC
66 67 68 69 70
20170 21006 22973 22428 20645
BALAMURUGAN D MITHRA M SHARMILA Y KAMYA R MOHANRAJ K
196.000 196.000 196.000 196.000 196.000
199.000 198.000 197.000 197.000 197.000
193.000 196.000 194.000 193.000 192.000
196.000 190.000 197.000 198.000 187.000
16/07/2000 18/03/2000 15/08/1999 16/11/1999 28/12/1999
OBC MBC MBC GE OBC
71 72 73 74 75
26542 23562 22698 23305 23974
NAVANEEDH A SUKUMAR SANTHOSHKUMAR K R RANJITHA R NIVEDHA S VENKATANARASIMHAN B
196.000 196.000 196.000 196.000 196.000
196.000 196.000 195.000 194.000 192.000
193.000 193.000 197.000 195.000 197.000
191.000 199.000 196.000 199.000 189.000
05/02/2000 20/07/2000 31/12/1999 14/10/1999 01/11/1999
OBC OBC MBC MBC GE
76 77 78 79 80
26986 25601 20333 25757 22373
M KALAIVANI SHYAM SUNDAR NALLA ABDOUL RAHMAN C PRABU M ANITHA J
196.000 195.778 195.667 195.667 195.667
190.000 192.666 200.000 199.000 199.000
198.000 200.000 190.000 192.000 189.000
200.000 194.666 197.000 196.000 193.000
22/09/1999 12/03/2000 29/06/2000 13/11/1999 03/08/1999
OBC SC BCM OBC GE
81 82 83 84 85
24339 23624 22281 22115 20768
SASIDHARAN J JAYAPRIYA J VISHNUPRIYAA R ARAVINDKUMAR K K KADHIRVEL@LOKESHWARAN K
195.667 195.667 195.667 195.667 195.667
197.000 196.000 196.000 195.000 195.000
192.000 194.000 193.000 197.000 195.000
198.000 197.000 197.000 195.000 194.000
02/05/2000 19/06/2000 06/05/2000 21/01/2000 01/09/1999
MBC GE OBC MBC OBC
86 87 88 89 90
26018 23026 25703 21308 25853
SAHANA S ABHARNA G KRISHNABHARATHI M JANANNI SA KARTHIK L
195.667 195.667 195.667 195.667 195.556
195.000 195.000 194.000 192.000 200.000
194.000 193.000 194.000 196.000 195.000
198.000 199.000 199.000 199.000 191.666
19/11/1999 02/09/1999 10/04/2000 03/03/2000 14/12/1999
GE OBC GE GE OBC
91 92 93 94 95
26912 22345 25862 25481 24043
RITHWIK P SUJETHRAM P VISHVAPRIYA B PRAFUL BALAKRISHNAN PRIYANKA M
195.333 195.333 195.333 195.333 195.333
200.000 199.000 198.000 198.000 198.000
190.000 194.000 195.000 190.000 188.000
190.000 193.000 193.000 197.000 198.000
09/05/2000 19/05/2000 21/10/1999 26/11/1999 05/10/1999
GE MBC OBC GE OBC
96 97 98 99 100
20231 22216 25491 21267 23499
VAISHNAVI S VISHALI K RIYA M M YUVASRI S HARIHARAN A
195.333 195.333 195.333 195.333 195.333
197.000 197.000 196.000 195.000 195.000
196.000 190.000 192.000 196.000 195.000
193.000 199.000 198.000 195.000 196.000
02/09/1999 23/11/1999 09/07/2000 08/12/1999 05/09/1999
GE MBC OBC MBC OBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : (*) - Merit Marks denote the Normalised Marks (**) -The claim for ission under the category is subject to the production of original (including residence) certificates at the time of counselling.
CONVENOR CENTAC
COORINDATOR (ISSION) CENTAC
CHAIRMAN CENTAC
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 3 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101 102 103 104 105
20641 21861 25619 22159 23609
HIMESH P VIGNESHWARANE A PAVANI PRATHYUSHA SUNKARA SUVETHA V NIVEDHA S
195.333 195.333 195.333 195.333 195.000
195.000 195.000 194.000 191.000 199.000
194.000 191.000 200.000 195.000 194.000
197.000 192.000 192.000 190.000 192.000
20/01/2000 10/11/1999 11/12/1999 15/03/2000 16/02/2000
MBC OBC GE GE OBC
106 107 108 109 110
24436 22157 26989 20570 23280
SUVIR SURASHRESTHA M SUDAKSHINA K SIVARANJANI S BALAMURUGAN N NARMADHA S
195.000 195.000 195.000 195.000 195.000
198.000 197.000 197.000 197.000 196.000
192.000 195.000 193.000 191.000 196.000
195.000 193.000 195.000 197.000 193.000
21/11/1999 11/01/2000 29/03/2000 02/11/1999 14/10/1999
GE GE GE MBC MBC
111 112 113 114 115
21998 21622 26127 21127 20014
ADITHYA NARAYAN G SOWMIYA S KARISHMA S SWETHA S UMAMAHESWARY R
195.000 195.000 195.000 194.667 194.667
196.000 193.000 193.000 199.000 199.000
190.000 197.000 197.000 195.000 190.000
191.000 195.000 195.000 190.000 195.000
06/04/2000 21/10/1999 08/05/2000 18/11/1999 23/11/1999
GE GE OBC OBC MBC
116 117 118 119 120
20971 20854 20701 25511 22295
SOWMYA A KAMALAPRIYA N MUTHALU S DHANYA P V MRUGANAYANI
194.667 194.667 194.667 194.667 194.667
199.000 196.000 196.000 196.000 192.000
189.000 196.000 195.000 192.000 195.000
196.000 192.000 193.000 196.000 197.000
08/10/1999 02/10/1999 02/04/2000 16/11/1999 13/03/2000
OBC OBC MBC MBC GE
121 122 123 124 125
23224 24788 21571 20173 25069
KIRUBAJOTHY S ANANDHAN S PRAVEEN R R DEEPIKA R VISHNUKUMAR V
194.667 194.333 194.333 194.333 194.333
190.000 199.000 198.000 197.000 197.000
198.000 191.000 193.000 196.000 193.000
195.000 187.000 192.000 190.000 193.000
17/07/2000 17/03/2000 07/09/1999 09/11/1999 22/09/1999
OBC MBC MBC GE MBC
126 127 128 129 130
21826 22213 22200 20321 21225
BHAVATAARINEE U SONA VIJAYALAKSHMI A ABIDHA D D PRASANNA E SRINIVASAN D
194.333 194.333 194.333 194.333 194.333
197.000 197.000 197.000 196.000 195.000
190.000 190.000 189.000 189.000 197.000
196.000 196.000 197.000 198.000 191.000
23/12/1999 24/06/2000 20/02/2000 19/12/1999 23/09/1999
GE GE SC SC OBC
131 132 133 134 135
20346 26260 20528 25595 21951
SAUOMIYA VITTAL A ANJANA O UMABHARATHY A HRISHIKESH S RAJ SHARON JULIA S
194.333 194.333 194.333 194.333 194.333
194.000 194.000 193.000 193.000 193.000
195.000 195.000 196.000 194.000 190.000
194.000 194.000 194.000 190.000 191.000
23/10/1999 20/12/1999 01/12/1999 31/10/1999 21/06/2000
OBC OBC MBC OBC GE
136 137 138 139 140
21409 21825 24394 24352 25639
ABARNA A SANJEEV KRISHNA B PAVITHRA M RAMAN KISHORE N SANDHYA K
194.333 194.333 194.333 194.333 194.222
192.000 191.000 190.000 190.000 198.666
195.000 195.000 197.000 194.000 196.000
196.000 194.000 196.000 199.000 188.000
14/09/1999 07/03/2000 17/07/1999 19/05/2000 11/09/1998
OBC GE GE MBC GE
141 142 143 144 145
22994 20565 20306 20981 20849
JUSTINA J MOHAMED RIZWAN SARAVANAN T SIVARAMAN S GAYATHRI A
194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
200.000 199.000 197.000 195.000 195.000
187.000 189.000 191.000 198.000 195.000
195.000 194.000 194.000 189.000 191.000
16/06/2000 02/05/2000 17/11/1999 09/11/1999 15/02/2000
GE BCM OBC OBC GE
146 147 148 149 150
20842 26515 24755 24851 25106
ROSHINI T.S LIYA M M GOPI G KEERTHANA R DHEEPAK RAJAA K M
194.000 194.000 194.000 194.000 194.000
193.000 193.000 190.000 190.000 189.000
190.000 190.000 192.000 192.000 195.000
194.000 194.000 200.000 200.000 194.000
16/05/2000 09/07/2000 17/02/1999 24/11/1999 06/12/1999
GE OBC GE MBC OBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : (*) - Merit Marks denote the Normalised Marks (**) -The claim for ission under the category is subject to the production of original (including residence) certificates at the time of counselling.
CONVENOR CENTAC
COORINDATOR (ISSION) CENTAC
CHAIRMAN CENTAC
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 4 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------151 152 153 154 155
24198 21808 21115 20267 23937
MANSOORA BEGUM M BALAJI V KEERTHANA A KARKAVEL RAJA J MALATHI S
193.667 193.667 193.667 193.667 193.667
200.000 198.000 197.000 197.000 196.000
186.000 192.000 194.000 191.000 188.000
191.000 191.000 182.000 181.000 197.000
06/04/2000 12/11/1999 26/08/1999 25/01/2000 08/09/1999
BCM MBC GE OBC OBC
156 157 158 159 160
26283 20506 21089 21813 23072
A YAKKSHANA ARUNAGIRI M PAVITHRAN S SANKARADASS T MAHALAKSHMY @ BAVITRA N
193.667 193.667 193.667 193.667 193.667
195.000 194.000 194.000 193.000 190.000
193.000 192.000 192.000 196.000 194.000
193.000 179.000 195.000 192.000 197.000
29/12/1999 18/09/1999 01/03/2000 26/09/1999 28/06/2000
GE OBC OBC MBC GE
161 162 163 164 165
20303 25651 22108 25451 25658
EZHUMALAI N J S VEERA MANI DEEP S PRABAVATHI V NIVEDH R V SITA LAKSHMI JYOTI PRATYU
193.667 193.556 193.333 193.333 193.333
190.000 196.666 200.000 199.000 198.666
193.000 198.666 193.000 188.000 185.333
196.000 185.333 187.000 193.000 196.000
30/04/2000 08/01/2000 29/02/2000 21/05/2000 26/08/2000
MBC MBC OBC OBC GE
166 167 168 169 170
22848 22054 26850 22231 20242
DHANARAJ N SHRUTI S POONGUZHALI M M THIRUVELAN T GURUGANESH R
193.333 193.333 193.333 193.333 193.333
198.000 198.000 196.000 196.000 196.000
191.000 191.000 193.000 193.000 190.000
191.000 191.000 191.000 191.000 194.000
03/02/2000 21/05/2000 13/08/1999 10/04/2000 20/06/2000
GE GE MBC OBC EBC
171 172 173 174 175
20692 21066 21502 26810 21275
KEERTHANA S KALAIGNAZHAL G SANGEETHA K SIVABALAN M PAPRIYA M
193.333 193.333 193.333 193.333 193.333
196.000 196.000 195.000 195.000 194.000
187.000 186.000 191.000 190.000 196.000
197.000 198.000 194.000 195.000 190.000
31/07/2000 22/11/1999 20/11/1999 14/06/2000 19/06/2000
OBC EBC OBC OBC MBC
176 177 178 179 180
22303 23348 26621 22128 24173
KALAIMATHI M SARANAYA D MAHIVAHINI R DHANUSHRAAMAN R PRAVIN J
193.333 193.333 193.333 193.333 193.333
194.000 194.000 193.000 193.000 193.000
194.000 193.000 195.000 195.000 193.000
192.000 192.000 192.000 192.000 194.000
01/07/2000 02/06/2000 27/12/1999 01/03/2000 02/11/1999
MBC GE OBC OBC GE
181 182 183 184 185
24086 26346 21453 26659 22328
RAJAGANESH S K AAKASH RAJ K RAMESH R MOHAMED FAIZAL A KOWSIC SE
193.333 193.333 193.333 193.333 193.333
192.000 192.000 191.000 190.000 190.000
196.000 192.000 193.000 192.000 191.000
192.000 196.000 196.000 193.000 185.000
13/09/1999 05/09/1999 24/07/1999 17/11/1999 14/11/1999
MBC OBC OBC BCM OBC
186 187 188 189 190
26255 26809 22751 25170 26759
T VIMAL AJAY B NANDHINI C SANJAYYADAV T ALEKHYA D
193.333 193.333 193.333 193.333 193.111
190.000 190.000 188.000 186.000 199.333
190.000 190.000 195.000 194.000 197.333
200.000 200.000 197.000 193.000 182.666
24/11/1999 15/02/2000 28/08/1999 19/11/1999 13/11/2000
GE GE MBC OBC GE
191 192 193 194 195
21183 25372 24199 21277 21330
INDHUMATHI V NAUFAL RIZWAN J ARVIND G ARCHANA R SUBALAKSHMI S
193.000 193.000 193.000 193.000 193.000
198.000 198.000 196.000 195.000 195.000
192.000 190.000 188.000 191.000 187.000
189.000 191.000 189.000 193.000 197.000
20/10/1999 10/03/2000 19/03/2000 07/06/2000 13/08/1999
OBC BCM GE MBC MBC
196 197 198 199 200
20927 24731 21610 21535 22567
BAVITHIRA K JOSEPH REICHER A KARTHIKA M V G MANISH RAJ GAUTHAM M.
193.000 193.000 193.000 193.000 193.000
194.000 192.000 192.000 191.000 189.000
193.000 194.000 193.000 189.000 193.000
192.000 193.000 194.000 190.000 192.000
10/12/1999 01/05/2000 29/10/1999 23/01/2000 31/08/1999
GE OBC OBC OBC OBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : (*) - Merit Marks denote the Normalised Marks (**) -The claim for ission under the category is subject to the production of original (including residence) certificates at the time of counselling.
CONVENOR CENTAC
COORINDATOR (ISSION) CENTAC
CHAIRMAN CENTAC
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 5 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 202 203 204 205
20898 23534 22694 25371 23193
SURIYAVANI M VAISHALI K PRAKASHRAJ V RAJESH KRISHNA R ABHISHEK S
192.667 192.667 192.667 192.667 192.667
200.000 198.000 197.000 196.000 196.000
183.000 186.000 194.000 187.000 187.000
195.000 194.000 187.000 195.000 195.000
03/09/1999 23/03/2000 17/06/2000 18/09/1999 19/09/1999
MBC OBC OBC MBC OBC
206 207 208 209 210
20937 22634 21650 25907 22726
AISHWARIYA A BALAKUMARAN B RAGASRI P SRI HARI R AJAY S
192.667 192.667 192.667 192.667 192.667
196.000 195.000 194.000 193.000 191.000
185.000 190.000 192.000 189.000 188.000
192.000 193.000 192.000 196.000 199.000
07/11/1999 24/04/2000 29/03/2000 01/03/2000 13/02/2000
MBC GE OBC GE OBC
211 212 213 214 215
22484 26482 25942 26215 25608
THAMIZHMANI V MUGESH SP DARSHINI L D PREETHY P NAGESWARA RAO P
192.667 192.667 192.667 192.667 192.444
190.000 190.000 190.000 188.000 197.333
191.000 190.000 190.000 190.000 196.000
197.000 190.000 190.000 200.000 184.000
12/01/2000 02/11/1999 25/08/2000 11/09/1999 08/07/2000
MBC GE GE MBC GE
216 217 218 219 220
22822 24601 23549 20491 24971
LOGESH M MITHUNKANNA B SURENDHAR N RAJKAMAL P PRANEETHA V.R
192.333 192.333 192.333 192.333 192.333
198.000 198.000 198.000 197.000 196.000
193.000 190.000 185.000 183.000 186.000
186.000 189.000 194.000 197.000 195.000
06/04/2000 27/12/1999 04/05/2000 04/01/2000 08/10/1999
OBC GE MBC MBC GE
221 222 223 224 225
26886 25441 21003 24507 21053
UDHAYAN K SATIYARAJ V MANIKANDAPRABU K SHIFA VASANTH V
192.333 192.333 192.333 192.333 192.333
196.000 195.000 193.000 193.000 193.000
185.000 185.000 195.000 190.000 186.000
196.000 179.000 189.000 194.000 198.000
20/09/1999 07/03/2000 09/01/2000 08/07/1999 14/02/2000
GE OBC MBC BCM OBC
226 227 228 229 230
20778 24530 23789 23366 20660
KAMALI MARIYASTEPY J THENNAVAN S UDHAYAN R V FAIJAL RISVAN S SASIDHARAN G
192.333 192.333 192.333 192.333 192.333
192.000 191.000 190.000 189.000 185.000
190.000 190.000 193.000 191.000 196.000
195.000 196.000 194.000 194.000 185.000
12/09/2000 15/04/2000 27/04/2000 30/09/1999 23/10/1999
OBC MBC OBC BCM EBC
231 232 233 234 235
21523 20830 21239 20243 26861
AVINASH K KARISHMAA NARAYANAN L SATHYAPRIYA P SANJEEVI A KAMALAKANNAN N
192.333 192.000 192.000 192.000 192.000
181.000 200.000 199.000 199.000 198.000
196.000 177.000 185.000 180.000 185.000
189.000 199.000 192.000 197.000 193.000
29/09/1999 23/10/1998 26/11/1999 06/09/1999 21/09/1999
OBC GE OBC OBC OBC
236 237 238 239 240
24358 26204 26449 25409 22066
DIVYA K SANTOSH KUMAR A JOSE ANTONY J ARAVINDH S PRASANNA J
192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
197.000 197.000 196.000 195.000 195.000
194.000 183.000 192.000 190.000 187.000
185.000 180.000 188.000 191.000 193.000
10/05/2000 19/11/1999 26/02/1999 27/09/1999 09/10/1999
OBC OBC OBC GE OBC
241 242 243 244 245
21219 22230 21260 24667 23512
SHRIYA SIDDHARTH HARIHARAN .N SHILPA P P AKSHAYA E KEVIN HERALD V L
192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
194.000 194.000 193.000 191.000 190.000
191.000 190.000 193.000 189.000 192.000
191.000 192.000 190.000 196.000 194.000
08/10/1999 04/10/1999 08/10/1999 04/05/2000 04/06/1999
OBC OBC GE MBC GE
246 247 248 249 250
24991 21165 26870 25281 26081
STEFFY HANNAH N KRISHNAKUMAR R ILANCHEZHIYAN S RADJASRI S BHAGAWATHGITHA A
192.000 192.000 192.000 192.000 192.000
190.000 189.000 187.000 186.000 186.000
190.000 192.000 195.000 193.000 190.000
190.000 195.000 194.000 193.000 200.000
22/09/2000 12/12/1999 27/02/2000 06/08/2000 01/03/2000
GE OBC SC OBC OBC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE : (*) - Merit Marks denote the Normalised Marks (**) -The claim for ission under the category is subject to the production of original (including residence) certificates at the time of counselling.
CONVENOR CENTAC
COORINDATOR (ISSION) CENTAC
CHAIRMAN CENTAC
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
CENTRALISED ISSION COMMITTEE (CENTAC) PONDICHERRY ENGINEERING COLLEGE CAMPUS, PUDUCHERRY 605 014 B.TECH COURSE MERIT LIST (2017-2018) PAGE NO : 6 PUDUCHERRY U.T. - GENERAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERIT RANK
REGNO
NAME
MERIT(*) (MAX 200)
--- ACTUAL MARKS SECURED (OUT OF 200) --MATHS PHYSICS CHEMISTRY DOB CATEGORY(**)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------251 252 253 254 255
20158 23897 21924 22819 24010
RESHMA A MADHAN KUMAR N RAJA B LALITHAVANI V SUDHARSHAN S
191.667 191.667 191.667 191.667 191.667
200.000 196.000 195.000 194.000 193.000
185.000 193.000 190.000 184.000 194.000
190.000 186.000 176.000 197.000 188.000
13/06/2000 02/11/1999 18/11/1999 26/10/1999 09/03/2000
GE GE GE MBC GE
256 257 258 259 260
26566 25435 21734 20779 22744
GOPISHANKAR S AKAASH KANNA N HEMA M M HARISH JEEVAA J DHEEPIKKA M
191.667 191.667 191.667 191.667 191.667
191.000 189.000 189.000 188.000 188.000
190.000 196.000 187.000 192.000 192.000
194.000 190.000 190.000 195.000 195.000
30/10/1999 20/08/1999 31/10/1999 20/08/1999 28/05/2000
OBC OBC OBC MBC MBC
261 262 263 264 265
20329 22652 25634 20730 26406
SWATHI P NIRANJHANADEVI C SAI NAGALAKSHMI DIVYA GAY UMABARATHY R NITHILLA MOOKAMBIKA R
191.667 191.667 191.556 191.333 191.333
187.000 187.000 200.000 196.000 196.000
194.000 190.000 189.333 192.000 190.000
194.000 190.000 185.333 186.000 188.000
07/11/1999 12/07/2000 24/02/2001 15/04/2000 13/07/2000
MBC SC GE OBC OBC
266 267 268 269 270
24353 20681 20544 22234 22700
JAGANATHAN P SUSHMITHA B GOKULAKRISHNAN G NAVEEN V V SHARINI C
191.333 191.333 191.333 191.333 191.333
196.000 195.000 195.000 195.000 194.000
185.000 193.000 191.000 187.000 194.000
193.000 186.000 188.000 186.000 186.000
23/05/2000 21/11/1999 02/10/1999 16/09/1999 17/04/2000
MBC OBC GE GE MBC
271 272 273 274 275
21241 22579 21922 26063 20688
SATHYAVANI S SHARMILA P MOHANRAJ N SWETA S HARINI K
191.333 191.333 191.333 191.333 191.333
194.000 193.000 192.000 190.000 190.000
185.000 189.000 186.000 194.000 185.000
195.000 192.000 196.000 190.000 186.000
26/11/1999 08/05/2000 09/09/1999 26/01/2000 30/10/1999
GE OBC MBC GE GE
276 277 278 279 280
25212 24418 20120 25247 25550
SIVARANJANI A ANIRUDH R DEEPIKA S VIGNESH S AYSHATHUL HUDHA M
191.333 191.333 191.333 191.333 191.333
189.000 188.000 188.000 186.000 186.000
187.000 194.000 186.000 193.000 191.000
198.000 190.000 183.000 195.000 197.000
02/08/2000 16/06/1999 05/11/1999 21/06/2000 16/12/1998
GE GE MBC GE OBC
281 282 283 284 285
20845 26372 25721 20551 22922
