ANALISIS DE FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 1
TRIMESTRE2
TRIMESTRE3
TRIMESTRE4
TOTAL
FACTURACION VENTAS SERVICIVIOS TOTAL INTERES DE MORA
190000 34567 224567 450
210000 37890 247890 456
234987 40987 275974 452
260654 41090 301744 457
895641 154534 1050175 1815
TOTAL DE FACTURACION
225017
248346
276426
302201
1051990
80967 23000 34567 2312 789 38000 300
100987 23000 34567 2312 789 42000 300
123856 23000 34567 2312 789 46997,4 300
130563 23000 34567 2312 789 52130,8 300
436373 92000 138268 9248 3156 179128,2 1200
179935
203955
231821,4
243661,8
859373,2
45082 23471 68553
44391 67862 23471
44604,6 112466,6 67862 48,72186512
58539,2 171005,8 112466,6
192616,8
GASTOS COSTO DE VENTAS ALQUILERES SUELDOS IMPUESTOS SEGUROS BENEFICIOS VARIOS TOTAL GASTOS BENEFICIOS NETOS CASH FLOW DISPONIBLES COSTOS DE VENTAS