ESCALA DE NOTAS
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
ESCALA DE NOTAS 10 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50% 1,5 2,2 2,0 3,4 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,0
60% 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,8 5,5 6,3 7,0
70% 1,4 1,9 2,3 2,7 3,1 3,6 4,0 5,0 6,0 7,0
80% 1,4 1,7 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 5,5 7,0
11 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50% 1,5 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,0
60% 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 3,7 4,3 5,0 5,6 6,3 7,0
70% 1,4 1,8 2,2 2,6 2,9 3,3 3,7 4.3 5,2 6,1 7,0
80% 1,3 1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,3 5,6 7,0
ESCALA DE NOTAS
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
12 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50% 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
60% 1,5 1,8 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0 4,5 5,0 5,8 6,5 7,0
70% 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,9 4,5 5,3 6,2 7,0
80% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,5 5,8 7,0
13 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50% 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 3,8 4,2 4,7 5,2 5,6 6,1 6,5 7,0
60% 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,7 5,3 5,8 6,4 7,0
70% 1,3 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 4,7 5,5 6,2 7,0
80% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,7 5,8 7,0
ESCALA DE NOTAS
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
14 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50% 1,4 1,9 2,3 2,7 3,1 3,6 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0
60% 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,9 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0
70% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,9 5,6 6,3 7,0
80% 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,9 5,9 7,0
15 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
50% 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0
60% 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
70% 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 5,0 5,7 6,3 7,0
80% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 5,0 6,0 7,0
ESCALA DE NOTAS
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
16 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
50% 1,4 1,7 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0
60% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,7 5,1 5,6 6,1 6,5 7,0
70% 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,5 5,1 5,8 6,4 7,0
80% 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,2 5,1 6,1 7,0
17 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50% 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 7,0
60% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0
70% 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1 4,6 5,2 5,8 6,4 7,0
80% 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,9 4,4 5,2 6,1 7,0
ESCALA DE NOTAS
18 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0
60% 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,8 6,2 6,6 7,0
70% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,2 4,8 5,3 5,9 6,4 7,0
80% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,3 6,2 7,0
ESCALA DE NOTAS
19 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,1 6,4 6,7 7,0
60% 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0
70% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 3,9 4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0
80% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,8 4,0 4,6 5,4 6,2 7,0
ESCALA DE NOTAS
20 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
60% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,4 4,3 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0
70% 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
80% 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,8 5,5 6,3 7,0
ESCALA DE NOTAS
21 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,7 7,0
60% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 7,0
70% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1 4,6 5,1 5,5 6,0 6,5 7,0
80% 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,9 5,6 6,3 7,0
ESCALA DE NOTAS
22 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0
60% 1,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0
70% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,5 7,0
80% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,3 5,0 5,6 6,3 7,0
ESCALA DE NOTAS
23 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0
60% 1,2 1,4 1,7 1,9 2,4 2,3 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0
70% 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0
80% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,4 5,0 5,7 6,3 7,0
ESCALA DE NOTAS
24 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0
60% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
70% 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,3 5,8 6,2 6,6 7,0
80% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,5 5,1 5,8 6,4 7,0
ESCALA DE NOTAS
25 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0
60% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
70% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0
80% 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,0
ESCALA DE NOTAS
26 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0
60% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
70% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,3 4,7 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 7,0
80% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,7 5,3 5,8 6,4 7,0
ESCALA DE NOTAS
27 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0
70% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0
80% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,2 4,8 5,3 5,9 6,4 7,0
ESCALA DE NOTAS
28 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0
70% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6 5,9 6,3 6,6 7,0
80% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
29 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,2 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0
80% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,4 4,9 5,4 6,0 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
30 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
31 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,1 4,6 5,1 5,5 6,0 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
32 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,2 4,7 5,1 5,9 6,1 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
33 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,5 7,0
ESCALA DE NOTAS
34 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8 7,0
60% 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0
70% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,4 4,8 5,2 5,7 6,1 6,6 7,0
ESCALA DE NOTAS
35 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0
60% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0
70% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,4 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0
ESCALA DE NOTAS
36 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,3 6,5 6,7 6,8 7,0
60% 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
70% 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,5 4,9 5,3 5,8 6,2 6,6 7,0
ESCALA DE NOTAS
37 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
50% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0
60% 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0
70% 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0
80% 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0
ESCALA DE NOTAS
MARCIA RIQUELME EDUCADORA ESPECIALISTA
38 Puntos PUNTAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
50% 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 7,0
