Diseño de Transformador de Baja Potencia Para el diseño de nuestro transformador se tuvo las siguientes características de voltaje, corriente y potencia Datos Voltaje de entrada = 220 VAC Voltaje de salida = {26 – 0 – 26} VAC y 26 VAC Corriente Mínima= 3A El método empleado parte de la sección central del núcleo, siguiendo los siguientes pasos 1.- Calculo del área de la sección del núcleo 2.-Calculo de la potencia Aparente 3.-Calculo de las espiras del bobinado primario 4.-Calculo de las espiras del bobinado secundario 5.-Calculo de las corrientes máximas y sección del alambre para cada devanado 6.-Calculo de la longitud del alambre para cada devanado 7.-Calculo del peso del alambre para cada devanado A continuación se desarrollan cada uno de estos pasos: 1.- Calculo del área de la sección del núcleo
2.-Calculo de la potencia aparente
El número 0.903 es una constante de diseño de este tipo de método
3.- Calculo del número de espiras del Devanado Primario
Para este tipo de cálculo se aplica la siguiente formula
K: Factor de forma F: Frecuencia A: Area Ebpri: Voltaje de Entrada
K = 4.44 F= 60Hz
Redondeando
4.-Calculo de las espiras del bobinado secundario
Para este tipo de cálculo se emplea la siguiente formula
Ebsec: Voltaje de salida devanado secundario El porcentaje de espiras será asignado de acuerdo a la potencia del transformador mediante la siguiente tabla
POTENCIA (VA) 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 300 300 - 500 500 - 700 700 - 1000
% 8.0 7.8 7.5 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7
Para el devanado simétrico se tendrá que dar 140 espiras, mientras que para el otro devanado Se tendrá que dar 70 espiras
5.-Calculo de las corrientes máximas y sección del alambre para cada devanado
La densidad de corriente se obtiene de la siguiente tabla, a partir de la potencia POTENCIA APARENTE (VA) 0.8 - 1 1 - 3 3 - 5 5 - 8 8 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 400 - 600 600 - 800 800 - 1000
DENSIDAD DE CORRIENTE (A/mm²) 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4
El número de alambre escogido para el devanado primario es el #24, mientras que para el devanado secundario es el #19 Con relación a la inducción de gauss el valor está determinado por la permeabilidad del hierro, para placas comunes y corrientes usar B=10000 gauss
A continuación mostramos la tabla de diámetros, secciones, pesos y resistencia eléctrica de los hilos de cobre para bobinados
DIAMETROS, SECCIONES, PESOS Y RESISTENCIAS ELECTRICAS DE LOS HILOS DE COBRE PARA BOBINADOS GALGA AMERICANA A.W.G Numero Galga AWG 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 00 000 0000
Diámetro Mlls
Diámetro mm
Sección Mlls²
Sección mm²
Peso gr por m
3.145 3.531 3.965 4.453 5.000 5.615 6.305 7.080 7.950 8.928 10.03 11.26 12.64 14.20 15.94 17.90 20.10 22.57 25.35 28.46 31.96 35.89 40.30 45.26 50.82 57.07 64.08 71.96 80.81 90.74 101.9 114.4 128.5 144.3 162.0 181.9 204.3 229.4 257.6 289.3 324.9 364.8 409.6 460.0
0.080 0.090 0.101 0.113 0.127 0.143 0.160 0.180 0.202 0.227 0.255 0.286 0.321 0.361 0.405 0.455 0.511 0.573 0.644 0.723 0.812 0.912 1.024 1.150 1.291 1.450 1.628 1.828 2.053 2.305 2.588 2.905 3.264 3.665 4.115 4.621 5.189 5.827 6.544 7.348 8.252 9.266 10.40 11.68
7.766 9.793 12.35 15.57 19.63 24.76 31.22 39.37 49.64 62.60 78.94 99.54 125.5 158.3 199.6 251.7 317.3 400.1 504.6 636.3 802.3 1.102 1.276 1.609 2.028 2.558 2.325 4.067 5.129 6.467 8.155 10.280 12.979 16.350 20.620 26.000 32.780 41.340 52.130 65.730 82.890 104.500 131.800 166.200
0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.016 0.020 0.025 0.032 0.040 0.051 0.064 0.081 0.102 0.129 0.162 0.205 0.258 0.326 0.411 0.518 0.653 0.823 1.038 1.309 1.650 2.081 2.624 3.309 4.172 5.262 6.634 8.366 10.55 13.30 16.77 21.15 26.67 33.63 52.41 53.58 67.43 85.03 107.2
0.045 0.056 0.071 0.089 0.112 0.142 0.180 0.226 0.285 0.359 0.453 0.571 0.720 0.908 1.145 1.443 1.820 2.295 2.894 3.649 4.602 5.802 7.317 9.226 11.63 14.67 18.50 23.33 29.42 37.09 46.77 58.98 74.37 93.78 118.3 149.1 188.0 237.1 299.0 377.0 475.4 599.5 755.9 953.2
Resistencia Ohm por Km 3.441,7 2.729,1 2.164,1 1.716,2 1.360,95 1.079,44 856.01 678.83 538.41 426.85 339.59 268.51 212.93 168.87 133.89 106.20 84.22 66.80 52.95 41.997 33.302 26.415 20.949 16.615 13.177 10.447 8.285 6.572 5.210 4.134 3.277 2.599 2.061 1.635 1.296 1.028 0.815 0.646 0.513 0.407 0.322 0.256 0.203 0.161
6.-Calculo de la longitud del alambre para cada devanado a) Perímetro Medio donde el valor de c indica la ventana del transformador
b) Longitud del devanado primario
Redondeado
c) Longitud del devanado secundario
Redondeado
7.-Calculo del peso del alambre para cada devanado
Redondeando
Redondeado