Damage Calculator & Upgrade Checker Kutum AP Kutum Level
254 TET
Nouver AP Nouver Level
266 TET
PvP AP PvE AP
323 381
PvP AP PvE AP
388 392
+1 bracket
AP Needed
Nouver Kutum
3 3
Upgrade 1:
3
Kutum AP
257
PvP AP PvE AP
340 398
3
Kutum AP
257
PvP AP PvE AP
340 398
7
Kutum AP
261
PvP AP PvE AP
362 420
7 7
Nouver AP PvP AP PvE AP
Cost per AP Kutum AP
269 406 410
⯅ 18 ⯅ 18
Vell Nouver AP PvP AP PvE AP
PvP AP PvE AP
PvP AP PvE AP
Cost per AP Kutum AP
269 406 410
⯅ 18 ⯅ 18
PvP AP PvE AP
Cost per AP Nouver AP ⯅ 39 ⯅ 39
PvP AP PvE AP
Kutum AP
273 415 419
⯅ 27 ⯅ 27
Upgrade 4: Kutum AP
+3 bracket Nouver Kutum
1 TET Crescent
⯅ 17 ⯅ 17
Upgrade 3:
+2 bracket AP Needed Nouver Kutum
⯅ 17 ⯅ 17
Upgrade 2:
How to use: Change your Kutum / Nouver AP levels t your current gear. Pick what level your off hands are apply proper PvE bonuses. Edit your ideal upgrades the presumed cost in to get rough ideas of what gains will see and the cost per AP (including hidden) Fill ou boxes :)
PvP AP PvE AP
Cost per AP Nouver AP
254 323 381
⯅0 ⯅0
PvP AP PvE AP
Kutum AP
266 388 392
⯅0 ⯅0
PvP AP PvE AP
Upgrade 4: Kutum AP PvP AP PvE AP
Cost per AP Nouver AP
254 323 381
⯅0 ⯅0
PvP AP PvE AP
Kutum AP
266 388 392
⯅0 ⯅0
PvP AP PvE AP
If you found this useful please feel free to my YouTube channeHolytaboo Gaming
o use: Change your Kutum / Nouver AP levels to match current gear. Pick what level your off hands are at to proper PvE bonuses. Edit your ideal upgrades and put esumed cost in to get rough ideas of what gains you ee and the cost per AP (including hidden) Fill out the red :)
AP Needed 11 11
Cost per AP
+4 bracket AP Needed Nouver Kutum
15 15
5,700,000,000
1,900,000,000
Nouver AP
1,900,000,000
335,294,118 335,294,118
PvP AP PvE AP
316,666,667 316,666,667
Cost per AP
6,300,000,000
2,100,000,000
Nouver AP
2,100,000,000
370,588,235 370,588,235
PvP AP PvE AP
350,000,000 350,000,000
0
Nouver AP
0
0 0
PvP AP PvE AP
0 0
#DIV/0!
Nouver AP
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
PvP AP PvE AP
#DIV/0! #DIV/0!
Cost per AP
Cost per AP
Cost per AP #DIV/0!
Nouver AP
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
PvP AP PvE AP
#DIV/0! #DIV/0!
Nouva Ap bracket
Ap Nouva 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Total PVE dmg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 174
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40
226 227 228 229 230 231 232 233 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 280 281 282 283 284 285 286
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
40 40 48 48 48 48 57 57 57 57 69 69 69 69 83 83 83 83 101 101 101 101 122 122 122 122 137 137 137 137 142 142 142 142 148 148 148 148 154 154 154
287 288 297 298 299 300 310 311 312 313 326 327 328 329 344 345 346 347 366 367 368 369 391 392 393 394 410 411 412 413 419 420 421 422 429 430 431 432 439 440 441
284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
154 160 160 160 160 167 167 167 167 174 174 174 174 181 181 181 181 188 188 188 188 196 196 196 196 200
442 449 450 451 452 460 461 462 463 471 472 473 474 482 483 484 485 493 494 495 496 505 506 507 508 513
Kutum Ap bracket
Ap Kutum 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Total PVE dmg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Bracket Entry point 160 185 210 236 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297 301 305 309
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 263 264 265 266 267
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 48 48 48 48 57 57 57 57 69 69 69 69 83 83 83 83 101 101 101 101 122 122 122 122 137 137 137
319 320 321 322 323 334 335 336 337 338 339 340 341 342 351 352 353 354 364 365 366 367 380 381 382 383 398 399 400 401 420 421 422 423 445 446 447 448 464 465 466
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297
137 142 142 142 142 148 148 148 148 154 154 154 154 160 160 160 160 167 167 167 167 174 174 174 174 181
467 473 474 475 476 483 484 485 486 493 494 495 496 503 504 505 506 514 515 516 517 525 526 527 528 536
+1 bracket
+2 bracket
+3 bracket
+4 bracket
185
210
236
245
210
236
245
249
236
245
249
253
245
249
253
257
249
253
257
261
253
257
261
265
257
261
265
269
261
265
269
273
265
269
273
277
269
273
277
281
273
277
281
285
277
281
285
289
281
285
289
293
285
289
293
297
289
293
297
301
293
297
301
305
297
301
305
309
301
305
309
309
305
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309
Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PRI DUO TRI TET PEN
Nouver Pve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5
Kutum PvE 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28 33 43 58 62