Linha: N - Caminho do Sol/ Coophab / Cidade Verde - A partir de 23/07/2018 Dias úteis Saída de Viagem Caminho do Sol
Sábado Cidade Verde Previsto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
05:20 05:40 06:00 06:25 06:50 07:15 07:40 08:05 08:50 09:35 10:20 11:05 11:50 12:15 12:40 13:05 13:40 14:15 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10
05:38 06:00 06:23 06:48 07:13 07:38 08:03 08:28 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:38 13:03 13:28 14:03 14:38 15:13 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:30
28 29
19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
30 31 32
Domingo / Feriados
Saída de Viagem Caminho do Cidade Verde Previsto Sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
05:20 06:02 06:45 07:30 08:30 09:13 09:58 10:53 11:38 12:23 13:23 14:18 15:03 15:48 16:53 17:48 18:43 19:53 20:38 21:23 22:08
05:40 06:22 07:05 07:50 08:50 09:33 10:18 11:13 11:58 12:43 13:43 14:38 15:23 16:08 17:13 18:08 19:01 20:11 20:53 21:38 22:23
Saída de Viagem Caminho do Sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05:20 06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 10:40 11:25 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:05 17:50 18:40 20:30 21:20 22:30
Cidade Verde Previsto 05:39 06:20 07:05 07:50 08:35 09:20 11:00 11:45 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:25 18:10 19:00 20:50 21:45 22:50
* Os horários poderão sofrer alteração sem aviso prévio.