Plainness Produtos Vendidos Empresa: GTP - JSB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 02.997.551/0001-05 Período
Início: Final:
Número Caixa PLU 1 600019 1 600219 1 620666 1 627115 1 86103 1 614290 1 600222 1 614412 1 615730 1 601023 1 606554 1 600026 1 600194 1 79020 1 614313 1 600220 1 600221 1 88469 1 90926 2 600019 2 600219 2 620666 2 86103 2 627115
05/06/2019 00:00 05/06/2019 17:50 Produto Batata M Pr Big Mac PrPD Big Mac M Pr CDD Batata M PrPD Big Mac ALC CDD Batata K ML TR CB PrPD Batata M Pr Quarterao Pr McL Feliz CB Pr Batata Kids Pr Batata G Pr Cheddar G Pr Batata G ALC ML CB Pr Cheddar PrPD Quarterao PrPD Du Barb Pr PD Duplo Salada Batata M Pr Big Mac PrPD Big Mac M Pr CDD Big Mac ALC CDD Batata M PrPD
Segmento: Todos Quantidade 12 10 9 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 81 66 49 35 31
Valor Unitário 7.50 7.45 0.50 2.00 7.90 2.50 7.45 2.00 4.00 3.10 2.50 9.50 5.10 5.50 2.20 7.45 7.45 7.45 6.90 7.50 7.45 0.50 7.90 2.00
Valor Total 90.00 74.50 4.50 12.00 23.70 5.00 14.90 4.00 4.00 3.10 2.50 9.50 5.10 5.50 2.20 7.45 7.45 7.45 6.90 607.50 491.70 24.50 276.50 62.00
2 614412 2 600026 2 600220 2 620734 2 600221 2 606554 2 64111 2 601023 2 600222 2 600187 2 76050 2 624749 2 600101 2 90926 2 92609 2 79020 2 600002 2 3599 2 40099 2 600198 2 24 2 123 2 130 2 628488 2 629072 2 623728 2 92425 2 88469 2 89869 2 80312 2 624190 2 629089 2 614290 2 615723 2 600118
Batata M Pr Batata G Pr Cheddar PrPD Big Mac G Pr CDD Quarterao PrPD Batata Kids Pr Du Burg Pr PD McL Feliz CB Pr TR CB PrPD Cheddar M Pr Extra Chick ALC BT CHED G Pr Quarterao M Pr Duplo Salada Batata M Pr Batata G ALC Batata P Pr McDUPLO ALC Batata P GPPP DuCheddar M Pr Cheesebur ALC Batata M ALC Batata G ALC Cheddar M Pr CheeseburPr DuSalad M Pr Cheesebur Du Barb Pr PD Carne 4:1 ExtChic ALC DU Quarter M Pr QuarteraoPr Batata K ML Big Mac Pr Quarterao G Pr
25 18 16 15 13 13 12 10 6 6 5 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.00 9.50 7.45 0.50 7.45 2.50 7.45 3.10 7.45 5.10 6.90 10.50 5.10 6.90 4.00 5.50 2.50 6.90 6.90 11.10 6.50 8.90 10.90 4.00 3.45 0.35 1.90 7.45 5.00 5.00 11.40 6.90 2.50 4.00 5.10
50.00 171.00 119.20 7.50 96.85 32.50 89.40 31.00 44.70 30.60 34.50 52.50 25.50 27.60 12.00 16.50 7.50 20.70 13.80 22.20 13.00 17.80 21.80 8.00 6.90 0.70 1.90 7.45 5.00 5.00 11.40 6.90 2.50 4.00 5.10
2 601016 2 600248 2 600255 2 600361 3 614412 3 600219 3 600019 3 620666 3 627115 3 86103 3 600220 3 64111 3 600026 3 90926 3 79020 3 601023 3 606554 3 600198 3 614436 3 600221 3 600222 3 600301 3 80312 3 76050 3 628488 3 629089 3 629133 3 600118 3 3599 3 123 3 110006 4 86103 4 620666 4 600019 4 600026
McL Feliz HB Pr Fish M Pr Fish G Pr Nifico Bcn G Pr Batata M Pr Big Mac PrPD Batata M Pr Big Mac M Pr CDD Batata M PrPD Big Mac ALC CDD Cheddar PrPD Du Burg Pr PD Batata G Pr Duplo Salada Batata G ALC McL Feliz CB Pr Batata Kids Pr DuCheddar M Pr Nifico M Pr Quarterao PrPD TR CB PrPD Big Bour M Pr ExtChic ALC Extra Chick ALC Cheddar M Pr QuarteraoPr CheddarPr M Quarterao G Pr McDUPLO ALC Batata M ALC Big Mac Big Mac ALC CDD Big Mac M Pr CDD Batata M Pr Batata G Pr
1 1 1 1 16 11 11 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 27 27 23
3.10 7.10 7.10 7.10 2.00 7.45 7.50 0.50 2.00 7.90 7.45 7.45 9.50 6.90 5.50 3.10 2.50 11.10 7.00 7.45 7.45 12.50 5.00 6.90 4.00 6.90 6.50 5.10 6.90 8.90 6.50 11.90 2.50 10.50 11.90
3.10 7.10 7.10 7.10 32.00 81.95 82.50 3.00 10.00 39.50 29.80 22.35 19.00 13.80 11.00 6.20 5.00 11.10 7.00 7.45 7.45 12.50 5.00 6.90 4.00 6.90 6.50 5.10 6.90 8.90 6.50 392.70 67.50 283.50 273.70
4 620734 4 624749 4 24 4 600194 4 3599 4 123 4 76050 4 130 4 17 4 55 4 600300 4 600088 4 600002 4 600118 4 600121 4 600308 4 600361 4 601023 4 606554 4 48 4 91084 4 624237 4 86 73 600219 73 600019 73 600220 73 600221 73 86103 73 92609 73 620666 73 627115 73 614412 73 606554 73 130 73 64111
Big Mac G Pr CDD BT CHED G Pr Cheesebur ALC Cheddar G Pr McDUPLO ALC Batata M ALC Extra Chick ALC Batata G ALC Hamburguer ALC Big Mac ALC Big Bour G Pr Big Mac G Pr Batata P Pr Quarterao G Pr Mcl Tasty Pr Big Four G Pr Nifico Bcn G Pr McL Feliz CB Pr Batata Kids Pr Quarterao ALC Triplo CB ALC DU Quarter G Pr Cheddar ALC Big Mac PrPD Batata M Pr Cheddar PrPD Quarterao PrPD Big Mac ALC CDD Batata M Pr Big Mac M Pr CDD Batata M PrPD Batata M Pr Batata Kids Pr Batata G ALC Du Burg Pr PD
16 10 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 50 36 36 28 27 24 22 19 16 14 13
2.50 12.90 7.90 6.10 8.90 10.50 8.90 11.90 6.90 19.90 13.10 6.10 2.50 6.10 5.20 13.10 8.10 5.20 2.50 19.90 19.90 11.10 19.90 7.45 7.50 7.45 7.45 7.90 4.00 0.50 2.00 2.00 2.50 10.90 7.45
40.00 129.00 31.60 18.30 26.70 31.50 26.70 23.80 13.80 39.80 26.20 12.20 2.50 6.10 5.20 13.10 8.10 5.20 2.50 19.90 19.90 11.10 19.90 886.55 375.00 268.20 268.20 221.20 108.00 12.00 44.00 38.00 40.00 152.60 96.85
73 24 73 600026 73 76050 73 600101 73 601023 73 600222 73 123 73 79020 73 628488 73 620734 73 614481 73 600187 73 601016 73 80312 73 624190 73 624749 73 629072 73 629089 73 600326 73 600118 73 600071 73 3599 73 600002 73 92869 73 16841 73 600088 73 600194 73 600248 73 600255 73 614436 73 600354 73 600361 73 89852
Cheesebur ALC Batata G Pr Extra Chick ALC Quarterao M Pr McL Feliz CB Pr TR CB PrPD Batata M ALC Batata G ALC Cheddar M Pr Big Mac G Pr CDD Quarterao M Pr Cheddar M Pr McL Feliz HB Pr ExtChic ALC DU Quarter M Pr BT CHED G Pr CheeseburPr QuarteraoPr Batata G Quarterao G Pr Big Mac M Pr McDUPLO ALC Batata P Pr BT CHED Nifico Bcn ALC Big Mac G Pr Cheddar G Pr Fish M Pr Fish G Pr Nifico M Pr Nifico Bcn M Pr Nifico Bcn G Pr Carne 10:1
13 13 9 7 7 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.50 9.50 6.90 5.10 3.10 7.45 8.90 5.50 4.00 0.50 2.60 5.10 3.10 5.00 11.40 10.50 3.45 6.90 1.90 5.10 5.10 6.90 2.50 11.90 20.50 5.10 5.10 7.10 7.10 7.00 7.10 7.10 5.00
84.50 123.50 62.10 35.70 21.70 44.70 44.50 27.50 20.00 2.00 10.40 15.30 9.30 15.00 34.20 21.00 6.90 13.80 3.80 10.20 10.20 13.80 5.00 11.90 20.50 5.10 5.10 7.10 7.10 7.00 7.10 7.10 5.00