SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Carrom Score Sheet Team A Toss Won By :
Team B
Team A Break Q
S. No 1. 2. 3. 4. Match Won By :
CM
Total
Team B CM
Q
Total
Captain Sign
Referee Sign
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Carrom Score Sheet Team A Toss Won By : Team A Break Q
S. No 1. 2. 3. 4. Match Won By : Referee Sign
Team B
CM
Total
Q
Team B CM
Captain Sign
Total
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Event: Table Tennis
Category:
Toss Won by: Team: ‘A’
Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Match Won by:
Team Captain ‘A’:
Referee Sign
Team Captain ‘B’:
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Chess Pairing Sheet (Women) Round I White
Black
Round II White
Black
Round III
White
Black
Round IV White
Black
Round V White
Black
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Team: ‘A’
Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Team: ‘A’
Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Team: ‘A’
Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Team: ‘A’
Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team: ‘A’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Team : ‘B’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Team: ‘A’
Team : ‘B’
Match Won by: Team Captain ‘A’:
Team Captain ‘B’:
Referee Sign
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
ALTIUS ’15 14/08/2015 Matches Schedule
Throw Ball 4.30 pm
-
PG (Dawns)
Vs Illuminatis
5.30 pm
-
Incredibles
Vs Ward Tech
4.30 pm
-
Mafia
Vs Gladius
5.30pm
-
Alcanders
Vs Ryzentrons
9.00 am
-
Krenoviantz
Vs Ryzentrons
12.00 noon
-
Illuminatis
Vs
Volley ball
Cricket
Freshers
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Volley ball Toss Won by: Team: ‘A’
Team : ‘B’
I Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
II Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
III Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Match Won by: Team Captain ‘A’: Referee Sign
Team Captain ‘B’:
SRI RAMACHANDRA UNIVERSITY PORUR, CHENNAI – 116
Olympus 2k17
Tennikoit Toss Won by: Team: ‘A’
Team : ‘B’
Singles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Doubles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reverse Singles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Match Won by: Team Captain ‘A’: Referee Sign
Team Captain ‘B’: